平成31年度講習・教育計画
![]() |
種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
技 能 講 習 |
玉掛 | 4〜6 | 6〜8 | 1〜3 | 3〜5 | 5〜7 | 6〜8 | 6回 | ||||||
床上操作式クレーン | 4〜7 | 14〜17 | 2回 | |||||||||||
特定化学物質等作業主任者 | 14〜15 | 3〜4 | 3〜4 | 3回 | ||||||||||
有機溶剤作業主任者 | 16〜17 | 19〜20 | 29〜30 | 30〜31 | 12〜13 | 26〜27 | 6回 | |||||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 25〜28 | 15〜18 | 18〜21 | 3回 | ||||||||||
ガス溶接 | 20〜21 | 1回 | ||||||||||||
フォークリフト運転(学科) | 3 | 10 | 14 | 17 | 11 | 10 | 13 | 10 | 25 | 9回 | ||||
乾燥設備作業主任者 | 16〜18 | 1回 | ||||||||||||
特 別 教 育 |
アーク溶接 | 17〜18 | 1回 | |||||||||||
クレーン運転 | 19〜20 | 11〜12 | 2回 | |||||||||||
研削といし(自由研削) | 29 | 11 | 2回 | |||||||||||
研削といし(機械研削) | 6〜7 | 1回 | ||||||||||||
プレス・シャー | 8〜9 | 1回 | ||||||||||||
電気(低圧)取扱業務 | 21〜22 | 27〜28 | 28〜29 | 3回 | ||||||||||
粉じん作業 | 5 | 11 | 2回 | |||||||||||
講 習 会 |
安全衛生推進者等養成講座 | 27〜28 | 1回 | |||||||||||
職長教育 (職長・安全衛生責任者教育) |
8〜9 | 18〜19 | 25〜27 | 19〜20 | 21〜22 | 9〜10 | 6回 | |||||||
リスクアセスメント担当者(製造業等)研修会 | 10 | 1回 | ||||||||||||
合 計 | 4種 | 4種 | 7種 | 4種 | 3種 | 5種 | 5種 | 4種 | 4種 | 4種 | 5種 | 2種 | 51回 |
※受講申込みの受付は、開催日の約1ヶ月半前から行います。