平成23年度講習・教育計画 ![]()
| 種別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
| 技 能 講 習 |
玉掛 | 中止 | 12-14 | 9-11 | 22-24 | 6-8 | 8-10 | 2-4 | 7回 | |||||
| 特定化学物質等作業主任者 | 27-28 | 14-15 | 6-7 | 3回 | ||||||||||
| 有機溶剤作業主任者 | 20-21 | 10-11 | 7-8 | 31-9/1 | 9-10 | 8-9 | 6回 | |||||||
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 14-17 | 25-28 | 21-24 | 3回 | ||||||||||
| ガス溶接 | 30-10/1 | 17-18 | 2回 | |||||||||||
| フォークリフト運転(学科) | 6 | 31 | 8 | 15 | 12 | 6回 | ||||||||
| 乾燥設備作業主任者 | 25-27 | 1回 | ||||||||||||
| プレス作業主任者 | 20-22 | 1回 | ||||||||||||
| 特 別 教 育 |
アーク溶接 | 11-12 | 1回 | |||||||||||
| クレーン運転 | 中止 | 21-22 | 2回 | |||||||||||
| 研削といし(自由研削) | 21 | 2回 | ||||||||||||
| 研削といし(機械研削) | 9-10 | 1回 | ||||||||||||
| プレス・シャー | 2-3 | 1回 | ||||||||||||
| 電気(低圧)取扱業務 | 20-21 | 1回 | ||||||||||||
| 粉じん作業 | 1回 | |||||||||||||
| 講 習 会 |
安全衛生推進者等養成講座 | 2-3 | 1回 | |||||||||||
| 職長教育 | 17-18 | 12-13 | 28-29 | 30-12/1 | 17-18 | 1-2 | 6回 | |||||||
| リスクアセスメント担当者(製造業等)研修会 | 7 | 1回 | ||||||||||||